Zentrale Geschäftsadresse mit erstklassiger Sichtbarkeit
€ 3.644 / Monat
€ 35 / m²
3100 St. Pölten
-
01.01.2026
Beschreibung
| Details | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresse | Kremser Gasse 9, 3100 St. Pölten | ||||||||||||||||||||||||||
| Nutzfläche gesamt | ca. 103,36 m² | ||||||||||||||||||||||||||
| – ca. 85 m² Verkaufsfläche (EG) – ca. 18 m² Lager/Keller | |||||||||||||||||||||||||||
| Mietvertragsdauer | 10 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftszugang | Ebenerdig, komfortabel erreichbar (auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl) | ||||||||||||||||||||||||||
| Deckenhöhe | ca. 2,40 – 2,45 m | ||||||||||||||||||||||||||
| Belichtung | Großflächiges, bodennahes Eingangsportal, helle und freundliche Atmosphäre | ||||||||||||||||||||||||||
| Außenwerbung | An der Fassade möglich | ||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungszeiten | Keine Einschränkungen seitens des Vermieters | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsanbindung & Parken | Optimale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, mehrere...
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig. Infrastruktur / Entfernungen Gesundheit ObjektdatenAusstattung
Dokumente / LinksZustand
Flächen
Kosten
Verwaltung
Immobilien im Einzelhandel zum Mieten in ÖsterreichImmobilien im Einzelhandel zum Mieten in ÖsterreichImmobilien im Einzelhandel zum Mieten in ÖsterreichAndere Besucher suchen nach...
|