Immobilien von IMMO Oberndorfer Fazlali GmbH
20 Immobilien gefunden
Suchergebnisse
HISTORY | Villa | MORZG
€ 3.350.000,005020 SalzburgHaus199㎡WEITBLICK | Drei-Zimmer-Wohnung | MONDSEE
€ 575.000,005310 MondseeWohnung71.81㎡TERRAVISTA | Drei-Zimmer-Wohnung mit Ausbaupotenzial | NEUMARKT
€ 499.000,005202 Neumarkt am WallerseeWohnung237.71㎡7EVEN | Zwei-Zimmer-Wohnung mit Parkplatz | THALGAU
€ 249.000,005303 ThalgauWohnung60.4㎡GREEN PARADISE | Sieben-Zimmer-Gartenwohnung | FUSCHL AM SEE
€ 998.000,005330 Fuschl am SeeWohnung192.77㎡GREEN PARADISE | Drei-Zimmer-Wohnung | FUSCHL AM SEE
€ 480.000,005330 Fuschl am SeeWohnung85.92㎡GREEN PARADISE | Vier-Zimmer-Wohnung | FUSCHL AM SEE
€ 635.000,005330 Fuschl am SeeWohnung107.15㎡GREEN PARADISE | Vier-Zimmer-Wohnung | FUSCHL AM SEE
€ 658.000,005330 Fuschl am SeeWohnung107.15㎡KATRINBLICK | Drei-Zimmer-Wohnung | JAINZEN
€ 259.000,004820 Bad IschlWohnung79㎡GREEN PARADISE | Drei-Zimmer-Wohnung | FUSCHL AM SEE
€ 518.000,005330 Fuschl am SeeWohnung85.92㎡AURA VERDE | Vier-Zimmer-Gartenwohnung | ZELL AM MOOS
€ 575.000,004893 Zell am MoosWohnung111.42㎡AURA VERDE | Vier-Zimmer-Wohnung | ZELL AM MOOS
€ 560.000,004893 Zell am MoosWohnung104.07㎡AURA VERDE | Drei-Zimmer-Gartenwohnung | ZELL AM MOOS
€ 490.000,004893 Zell am MoosWohnung89.93㎡HIGHLY FREQUENTED | Verkaufsfläche | ELIXHAUSEN
€ 6.660,00 pro Monat5161 ElixhausenEinzelhandel445.43㎡AIRPORT | 212 m² Büro mit freier Gestaltungsmöglichkeit | MAXGLAN-WEST
€ 3.585,00 pro Monat5020 SalzburgBüro / Praxen212.56㎡AIRPORT | 380 m² Büro | MAXGLAN-WEST
€ 7.187,00 pro Monat5020 SalzburgBüro / Praxen380㎡AIRPORT | 168 m² Büro mit Erweiterungsmöglichkeit | MAXGLAN-WEST
€ 3.602,00 pro Monat5020 SalzburgBüro / Praxen168.25㎡STAND ALONE | Geschäftsfläche mit Büro | ELIXHAUSEN
€ 9.420,00 pro Monat5161 ElixhausenHallen / Lager / Produktion㎡HANDELSPARK | Bürofläche mit Erweiterungsmöglichkeit | ELIXHAUSEN
€ 3.600,00 pro Monat5161 ElixhausenBüro / Praxen276.73㎡563 m² GRUNDSTÜCK | ZELL AM MOOS
€ 319.000,004893 Zell am MoosGrundstück㎡