Immobilien von IMMO Oberndorfer Fazlali GmbH
22 Immobilien gefunden
Suchergebnisse
Renovierte Zwei-Zimmer-Wohnung mit Garagenbox | LEHEN
€ 1.490,00 pro Monat5020 SalzburgWohnung58.08㎡Sonnige Drei-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Tiefgarage | AIGEN
€ 398.000,005026 SalzburgWohnung77.38㎡Drei-Zimmer-Wohnung mit Parkplatz und Tiefgarage | HOF
€ 1.490,00 pro Monat5322 Hof bei SalzburgWohnung79.37㎡Moderne Drei-Zimmer-Wohnung mit Loggia und Bergblick | JAINZEN
€ 248.000,004820 Bad IschlWohnung79㎡Neuwertige Vier-Zimmer-Gartenwohnung mit Terrasse, Parkplatz und Wohnbauförderung | ST. JOHANN
€ 465.000,005600 St. Johann im PongauWohnung84.1㎡HISTORY | Villa | MORZG
€ 3.350.000,005020 SalzburgHaus199㎡WEITBLICK | Drei-Zimmer-Wohnung | MONDSEE
€ 575.000,005310 MondseeWohnung71.81㎡TERRAVISTA | Drei-Zimmer-Wohnung mit Ausbaupotenzial | NEUMARKT
€ 499.000,005202 Neumarkt am WallerseeWohnung237.71㎡7EVEN | Zwei-Zimmer-Wohnung mit Parkplatz | THALGAU
€ 249.000,005303 ThalgauWohnung60.4㎡GREEN PARADISE | Sieben-Zimmer-Gartenwohnung | FUSCHL AM SEE
€ 998.000,005330 Fuschl am SeeWohnung192.77㎡GREEN PARADISE | Drei-Zimmer-Wohnung | FUSCHL AM SEE
€ 480.000,005330 Fuschl am SeeWohnung85.92㎡GREEN PARADISE | Vier-Zimmer-Wohnung | FUSCHL AM SEE
€ 635.000,005330 Fuschl am SeeWohnung107.15㎡GREEN PARADISE | Vier-Zimmer-Wohnung | FUSCHL AM SEE
€ 658.000,005330 Fuschl am SeeWohnung107.15㎡GREEN PARADISE | Drei-Zimmer-Wohnung | FUSCHL AM SEE
€ 518.000,005330 Fuschl am SeeWohnung85.92㎡AURA VERDE | Vier-Zimmer-Gartenwohnung | ZELL AM MOOS
€ 575.000,004893 Zell am MoosWohnung111.42㎡AURA VERDE | Drei-Zimmer-Gartenwohnung | ZELL AM MOOS
€ 490.000,004893 Zell am MoosWohnung89.93㎡HIGHLY FREQUENTED | Verkaufsfläche | ELIXHAUSEN
€ 6.660,00 pro Monat5161 ElixhausenEinzelhandel445.43㎡AIRPORT | 212 m² Büro mit freier Gestaltungsmöglichkeit | MAXGLAN-WEST
€ 3.585,00 pro Monat5020 SalzburgBüro / Praxen212.56㎡AIRPORT | 380 m² Büro | MAXGLAN-WEST
€ 7.187,00 pro Monat5020 SalzburgBüro / Praxen380㎡AIRPORT | 168 m² Büro mit Erweiterungsmöglichkeit | MAXGLAN-WEST
€ 3.602,00 pro Monat5020 SalzburgBüro / Praxen168.25㎡STAND ALONE | Geschäftsfläche mit Büro | ELIXHAUSEN
€ 9.420,00 pro Monat5161 ElixhausenHallen / Lager / Produktion㎡HANDELSPARK | Bürofläche mit Erweiterungsmöglichkeit | ELIXHAUSEN
€ 3.600,00 pro Monat5161 ElixhausenBüro / Praxen276.73㎡