Büros in Hütteldorf 10-143m²
1140 Wien, Wien
Büros in Hütteldorf 10-143m²
Objektbeschreibung
Im Zentrum von Wien Hütteldorf, 1140 Wien, werden diverse Büroräume und Lager vermietet. Die Räume sind in Größen etwa 10-143m². Der Büroturm umfasst 9 Etagen und ist mit Liften, sowie in jeder Etage mit Toilettanlagen ausgestattet. Die Räume werden an Private und Firmen zur gewerblichen Nutzung vermietet.
Nebeneinanderliegende Räume können teilweise zusammengelegt werden.
10m² Bruttogesamtmiete 201,60€ 6. OG mit Lift
14m² Bruttogesamtmiete 262,80€ 1. OG ohne Lift
19m² Bruttogesamtmiete 291,72€ 7. OG mit Lift
21m² Bruttogesamtmiete 257,82€ 1. OG ohne Lift
24m² Bruttogesamtmiete 276,00€ 1. OG ohne Lift
30m² Bruttogesamtmiete 358,20€ 5. OG mit Lift
32,80m² Bruttogesamtmiete 409,34€ 2. OG mit Lift
45m² Bruttogesamtmiete 532,32€ 5. OG mit Lift
47m² Bruttogesamtmiete 671,76€ 4. OG mit Lift
135m² Bruttogesamtmiete 1.306,80€ 4. OG mit Lift
143m² Bruttogesamtmiete 2.623,44€ 8. OG mit Lift, mit Terrasse
Die verfügbaren Räume ändern sich laufend, fragen Sie gerne auch andere Größen an und lassen sich vormerken!
Lagerräume zwischen 8m² und 38m² auf Anfrage.
1 KFZ-Abstellplatz € 90,-- netto
7 KFZ-Stellplätze á € 50,-- netto
Bei Mietvertragsabschluss sind 3BMM Kaution, 3BMM Provision, Vertragserrichtungskosten und Rechtsgeschäftsgebühr fällig.
Weitere Büroräume und Flächen auf Anfrage. In der Betriebskostenangabe sind die Betriebskosten, Lift, Wasser, Strom und Heizung (áconto) enthalten. Dieses Angebot ist unverbindlich und freibleibend! Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben basieren auf den uns vorgelegten Informationen und sind ohne Gewähr!
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 200 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 11,9 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 36 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 9,1 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 51,4 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 308,4 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 69.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.8 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
Jetzt als Immobilienmakler durchstarten. Info: office@remax-vital.at.
Objekt-Nummer: 2434/1002
Umgebungs Informationen
Eigenschaften
Makler Kontakt
RE/MAX Vital
Frau Ingeborg NAGL
Bruck-Hainburger-Straße 2/2/2B
2320 Schwechat