Moderne Mietwohnung in Neutillmitsch sucht neuen Mieter !
€ 1.128 / Monat
€ 21 / m²
8434 Neutillmitsch
-
ca. 2022
-
sofort
Beschreibung
Top Mietwohnung in zentraler Lage sucht neuen Mieter! Vorhanden sind: Personenlift, Fußbodenheizung, Wärmeschutzfenster mit 3-fach Verglasung, elektrische Rollo, moderne Küche, Balkon mit schöner Aussicht und vieles mehr. Die Wohnung liegt sehr zentral in einem Wohnbau in Neutillmitsch. Autobahnauffahrt , Bahnhof und weitere Einkaufsmöglichkeiten sind in nur wenigen Minuten mit dem Auto zu erreichen. Ein Kellerabteil mit 7,40 m² und ein Carportplatz ist der Wohnung zugeteilt. Sie sind interessiert ? Dann vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Besichtigungstermin !
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miete | € | 780 | zzgl 10% USt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebskosten | € | 167,41 | zzgl 10% USt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | € | 11,23 | zzgl 20% USt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoabstellplatz | € | 60 | zzgl 20% USt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatzsteuer | € | 108,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 780 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 167,41 | zzgl 10% USt. |
| Sonstiges | € | 11,23 | zzgl 20% USt. |
| Autoabstellplatz | € | 60 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 108,99 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 1127,63 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 29.44 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.79 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
Alle Immobilien sowie Objektvideos und 360°-Bilder finden Sie auf www.remax.at
Objektdaten
Ausstattung
- Kabel/SAT-TV
- Unterkellert
- Zentralheizung
- Befeuerung mit Gas
- Personen Fahrstuhl
- Küche Möbliert
- Kabel/SAT-TV
- Zentralheizung mit Gas
Dokumente / Links
Zustand
- Zustand
- GEPFLEGT
- Baujahr
- ca. 2022
Flächen
- Anzahl der Zimmer
- 2
- Anzahl der Schlafzimmer
- 1
- Anzahl der Badezimmer
- 1
- Anzahl der Balkone
- 1
- Stellplätze
- 1
- Wohnfläche
- 53m²
- Kellerfläche
- 7m²
Kosten
- Kaltmiete
- € 1.127,63
- Nebenkosten
- € 269,63
- Kaution
- € 3.382,89
- Betriebskosten Brutto
- € 184,15
- Sonstige Kosten Brutto
- € 13,48
Verwaltung
- Verfügbar ab
- sofort
- Mietdauer
- ab 3,0 Jahre
Wohnungen zum Mieten in Österreich
Wohnungen zum Mieten in Österreich
Wohnungen zum Mieten in Österreich
Andere Besucher suchen nach...
- Grundstücke kaufen in 3400 Weidlingbach
- Wohnungen kaufen in 4663 Laakirchen
- Häuser in 7471 Rechnitz
- Wohnungen in 2410 Hainburg an der Donau
- Häuser kaufen in 2432 Schwadorf
- Wohnungen kaufen in 3002 Purkersdorf
- Häuser in 3150 Wilhelmsburg
- Wohnungen kaufen in 3470 Engelmannsbrunn
- Grundstücke kaufen im Bezirk Mattersburg
- Grundstücke kaufen im Bezirk Gmunden